Toshiba 40XV733
Der Toshiba 40XV733 überzeugt in vielen verschiedenen Tests. Er bietet unter anderem Extras wie Kindersicherung, Sleep-Timer, elektronische Programmführung und Internetfunktion. Er bietet eine tolle Bildqualität zum günstigen Preis. Von Chip-online wurde er mit 92,3 % bewertet.
- RESOLUTION+
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
- brillantes Full-HD-Bild
- AUTO VIEW
- ab 589 €
Ausstattung - technische Merkmale des Toshiba 40XV733
| Bildschirmdiagonale in Zoll / cm: | 40 / 102 |
| Auflösung in Pixel: | 1920 x 1080 |
| Bildformat: | 16 : 9 |
| Maximale Helligkeit in cd/m²: | 333 |
| Kontrastverhältnis: | 7.252:1 |
| Blickwinkel horizontal in Grad: | 173 |
| Blickwinkel vertikal in Grad: | 167 |
| Ein / Aus - Netzschalter zugänglich: | ja |
| Leistungsaufnahme in Watt im Betrieb: | 111 |
| Lautsprecher: | 2 x 10 Watt (Musik), kein Subwoofer |
| Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe) : | 98,0 x 68,0 x 33,0 |
| Farbe: | Klavierlackschwarz |
| Kindersicherung: | ja |
| Anschlüsse: | Scart Composite, Scart S-Video, Scart RGB, Composite (FBAS), VGA, Audio analog, LAN, USB, Scart, Kopfhörer, Audio analog, Audio digital |
